ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGGIANI Marco | ![]() | NC | 0 | 1485 |
2 | PIZZICOTTI Virginia | ![]() | NC | 0 | 1473 |
3 | GARRAPA Martina | ![]() | NC | 0 | 1464 |
4 | BOARI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
5 | MARZOLI Emanuele Stanislau | ![]() | NC | 0 | 1440 |
6 | RAMELLO Giorgio | ![]() | NC | 0 | 1416 |
7 | SMERZINI Jacopo | ![]() | NC | 0 | 1395 |
8 | SARTI Riccardo | ![]() | NC | 0 | 1380 |
9 | PATRIGNANI Tiziano | ![]() | NC | 0 | 1344 |
10 | VETRUGNO Luca | ![]() | NC | 0 | 1338 |
11 | CONTI Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1329 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))