ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGGIANI Riccardo | ![]() | 3N | 0 | 1560 |
2 | SCARPA Alessandra | ![]() | 3N | 0 | 1554 |
3 | BORZI' Rosario | ![]() | 3N | 0 | 1533 |
4 | PALMA Giorgio Maria | ![]() | 3N | 0 | 1524 |
5 | DAMIANO Franceso | ![]() | 3N | 0 | 1509 |
6 | CECCOLINI Riccardo | ![]() | 3N | 0 | 1503 |
7 | SERPILLI Francesco | ![]() | 3N | 0 | 1503 |
8 | CIRELLI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1497 |
9 | BUITONI Martina | ![]() | NC | 0 | 1488 |
10 | FRANCALANCIA Giulio | ![]() | NC | 0 | 1479 |
11 | ROSSI Andrea | ![]() | NC | 0 | 1479 |
12 | CENSI Dennis Luigi | ![]() | 3N | 0 | 1461 |
13 | PERILLI William | ![]() | NC | 0 | 1455 |
14 | ZINGARETTI Primo | ![]() | NC | 0 | 1443 |
15 | ROSSI Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
16 | SECONDINI Dario | ![]() | NC | 0 | 1440 |
17 | SCUPPA Massimo | ![]() | NC | 0 | 1434 |
18 | NACCIARITI Juri | ![]() | NC | 0 | 1419 |
19 | SCARPA Claudia | ![]() | 3N | 1417 | 1417 |
20 | BRUMALI Riccardo | ![]() | NC | 0 | 1401 |
21 | ALBI BACHINI CONTI S | ![]() | NC | 0 | 1377 |
22 | AVERSA Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1368 |
23 | MEME' Sandro | ![]() | NC | 0 | 1365 |
24 | ORLANDI Francesco | ![]() | NC | 0 | 1353 |
25 | FERRARI Paolo | ![]() | NC | 0 | 1311 |
26 | VINCIONI Alberto | ![]() | NC | 0 | 1308 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))