ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIRI Giovanni | ![]() | 1N | 1876 | 1876 |
2 | NAGNI Marco | ![]() | 1N | 1854 | 1854 |
3 | DELLA ROCCA Giorgio | ![]() | 1N | 1844 | 1844 |
4 | BURATTI Ettore | ![]() | 1N | 1840 | 1840 |
5 | RECANATINI Italo | ![]() | 1N | 1798 | 1798 |
6 | MARINUCCI Johnny | ![]() | 2N | 1789 | 1789 |
7 | SKRIJELY Edin | ![]() | 2N | 1754 | 1754 |
8 | MARVULLI Dario | ![]() | 2N | 1726 | 1726 |
9 | AGOSTINELLI Matteo | ![]() | 2N | 1702 | 1702 |
10 | CALZOLARI Marco | ![]() | 2N | 1686 | 1686 |
11 | LORETELLI Artemio | ![]() | 2N | 1681 | 1681 |
12 | CAVAZZINI Umberto | ![]() | 2N | 1670 | 1670 |
13 | FRAGNI Enrico | ![]() | 1N | 1659 | 1659 |
14 | BASSOLI Andrea D. | ![]() | 2N | 1646 | 1646 |
15 | CESETTI Egidio | ![]() | 2N | 1643 | 1643 |
16 | CRISTICCHIA Matteo | ![]() | 2N | 1637 | 1637 |
17 | ALBERTINI Guidobaldo | ![]() | 2N | 0 | 1632 |
18 | BELLAGAMBA Luciano | ![]() | 2N | 1628 | 1628 |
19 | CIPRIANI Emilio | ![]() | 2N | 1625 | 1625 |
20 | GUERRA Renzo | ![]() | 2N | 1575 | 1575 |
21 | VETRUGNO Marco | ![]() | 3N | 0 | 1575 |
22 | GIOVAGNETTI Chiara | ![]() | 3N | 0 | 1557 |
23 | VILLA Filippo | ![]() | 3N | 0 | 1551 |
24 | FELICETTI Francesco | ![]() | 3N | 0 | 1512 |
25 | SAMPAOLO Claudio | ![]() | 3N | 0 | 1500 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))