ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE SANTIS Alessio | ![]() | FM | 2344 | 2344 |
2 | PEDINI Dario | ![]() | M | 2218 | 2218 |
3 | ANGELINI Marco | ![]() | M | 2208 | 2208 |
4 | GIACOMETTI Franco | ![]() | CM | 0 | 2176 |
5 | AMBROSIO Giuseppe | ![]() | CM | 2081 | 2081 |
6 | MARSILI Riccardo | ![]() | CM | 2069 | 2069 |
7 | GIACOMETTI Carlo | ![]() | CM | 2064 | 2064 |
8 | SANGUINETTI Edoardo | ![]() | 1N | 1952 | 1952 |
9 | BRIFFAULT Philippe | ![]() | 1N | 1948 | 1948 |
10 | BUSETTO Giorgio | ![]() | 1N | 1934 | 1934 |
11 | PADOVANI Alessio | ![]() | CM | 1924 | 1924 |
12 | GUGLIELMI Dante | ![]() | CM | 1905 | 1905 |
13 | RICCI Alessio | ![]() | 1N | 1903 | 1903 |
14 | FRATINI Mauro | ![]() | CM | 1892 | 1892 |
15 | DIONIGI Riccardo | ![]() | 1N | 1870 | 1870 |
16 | CAPITO' Mario | ![]() | 1N | 1854 | 1854 |
17 | MEDORINI Massimilian | ![]() | 1N | 1851 | 1851 |
18 | SCARPA Silvia | ![]() | 2N | 1750 | 1750 |
19 | BRUSCHI Morvan | ![]() | 2N | 1666 | 1666 |
20 | PRINCIPI Carlotta | ![]() | 2N | 1628 | 1628 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))